Sicherheitstechnische Kenngrößen brennbarer Gase und Flüssigkeiten zum Nachschlagen. Derzeit sind für 60 Stoffe die untere Explosionsgrenze (UEG), der Temperatur-Änderungskoeffizient ku und die Bezugstemperatur T0 hinterlegt. Über die Detailseite lassen sich die Werte direkt in den UEG-Rechner übernehmen. Stäube werden ggf. später ergänzt.
60 Stoffe
| Ammoniak NH3 | H3N | 7664-41-7 | 15 | 33,6 | — | 630 | -33 | T1 | IIA | 3,18 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenmonoxid CO | CO | 630-08-0 | 10,9 | 75,6 | — | 605 | -191,5 | T1 | IIB | 0,84 | — | — |
| Schwefelwasserstoff H2S | H2S | 7783-06-4 | 4 | 45,5 | — | 260 | -60 | T3 | IIB | 0,83 | — | — |
| Wasserstoff | H2 | 1333-74-0 | 4 | 77 | — | 560 | -253 | T1 | IIC | 0,29 | — | — |
| Butan n-Butan | C4H10 | 106-97-8 | 1,4 | 9,4 | — | 365 | -1 | T2 | IIA | 0,98 | -0,001 | 20 |
| Dodekan n-Dodekan | C12H26 | 112-40-3 | 0,6 | — | 74 | 200 | 215 | T4 | — | — | -0,002 | 20 |
| Ethan | C2H6 | 74-84-0 | 2,4 | 15,5 | — | 515 | -86 | T1 | IIA | 0,91 | -0,001 | 20 |
| Heptan n-Heptan | C7H16 | 142-82-5 | 0,8 | 6,7 | -7 | 204 | 98 | T3 | IIA | 0,91 | -0,002 | 20 |
| Hexan n-Hexan | C6H14 | 110-54-3 | 1 | 8,9 | -22 | 225 | 68,7 | T3 | IIA | 0,93 | -0,003 | 20 |
| Isobutan 2-Methylpropan | C4H10 | 75-28-5 | 1,3 | 9,8 | — | 460 | -12 | T1 | IIA | 0,95 | -0,002 | 20 |
| Methan | CH4 | 74-82-8 | 4 | 17 | — | 595 | -162 | T1 | IIA | 1,12 | -0,001 | 20 |
| n-Oktan Oktan | C8H18 | 111-65-9 | 1 | 6,5 | 13 | 206 | 125,6 | T3 | — | — | — | — |
| n-Pentan Pentan | C5H12 | 109-66-0 | 1,5 | 7,8 | -49 | 260 | 36,1 | T3 | IIA | — | — | — |
| Nonan n-Nonan | C9H20 | 111-84-2 | 0,7 | 5,6 | 30 | 205 | 151 | T3 | IIA | 0,87 | -0,001 | 20 |
| Propan | C3H8 | 74-98-6 | 1,7 | 11,2 | — | 445 | -42 | T2 | IIA | 0,92 | -0,002 | 20 |
| Benzol Benzen | C6H6 | 71-43-2 | 1,2 | 8,6 | -11 | 498 | 80 | T1 | IIA | 0,99 | -0,001 | 20 |
| Cyclohexan | C6H12 | 110-82-7 | 1 | 8,3 | -17 | 244 | 81 | T3 | IIA | 0,94 | -0,002 | 20 |
| Cyclohexanol | C6H12O | 108-93-0 | 1,2 | 12,25 | 61 | 285 | 161 | T3 | IIA | — | -0,002 | 20 |
| Cyclohexen | C6H10 | 110-83-8 | 1,1 | 8,3 | -17 | 244 | 83 | T3 | IIB | 0,85 | -0,002 | 25 |
| m-Xylol 1,3-Dimethylbenzol | C8H10 | 108-38-3 | 1 | 7 | 25 | 465 | 139 | T1 | IIA | 1,09 | -0,002 | 20 |
| Mesitylen 1,3,5-Trimethylbenzol | C9H12 | 108-67-8 | 0,8 | 7,3 | 44 | 499 | 165 | T1 | IIA | 0,98 | -0,002 | 20 |
| o-Xylol 1,2-Dimethylbenzol | C8H10 | 95-47-6 | 0,9 | 8,1 | 25 | 465 | 144 | T1 | IIA | 1,09 | -0,002 | 20 |
| p-Xylol 1,4-Dimethylbenzol | C8H10 | 106-42-3 | 0,9 | 7,6 | 25 | 529 | 138 | T1 | IIA | 1,09 | -0,002 | 20 |
| Styrol Vinylbenzol | C8H8 | 100-42-5 | 1 | 8,9 | 30 | 490 | 145 | T1 | IIA | — | — | — |
| Toluol Methylbenzol | C7H8 | 108-88-3 | 1 | 7,8 | 4 | 480 | 111 | T1 | IIA | 1,06 | -0,002 | 20 |
| α-Pinen α-Pinen | C10H16 | 80-56-8 | 1,2 | 6 | 33 | 255 | 156 | T3 | — | — | -0,002 | 20 |
| 2-Butoxyethanol Butylglykol | C6H14O2 | 111-76-2 | 1,1 | 12,7 | 61 | 230 | 171 | T3 | — | — | -0,001 | 20 |
| Butandiol-1,2 1,2-Butandiol | C4H10O2 | 584-03-2 | 2,3 | — | 90 | 390 | 194 | T2 | — | — | -0,001 | 20 |
| Ethanol Ethylalkohol | C2H6O | 64-17-5 | 3,1 | 19 | 12 | 400 | 78 | T2 | IIB | 0,89 | -0,002 | 20 |
| Heptanol 1-Heptanol | C7H16O | 111-70-6 | 0,9 | — | 60 | 275 | 175 | T3 | IIA | 0,94 | -0,001 | 20 |
| Hexanol 1-Hexanol | C6H14O | 111-27-3 | 1,1 | 11,8 | 58 | 280 | 157 | T3 | IIB | 0,85 | -0,002 | 20 |
| Isobutanol 2-Methyl-1-propanol | C4H10O | 78-83-1 | 1,4 | 11 | 27 | 408 | 108 | T2 | IIA | 0,94 | -0,002 | 20 |
| Isopropanol 2-Propanol | C3H8O | 67-63-0 | 2 | 13,4 | 12 | 399 | 83 | T2 | IIA | 0,99 | -0,002 | 20 |
| Methanol Methylalkohol | CH4O | 67-56-1 | 6 | 36 | 9 | 440 | 65 | T2 | IIA | 0,92 | -0,001 | 20 |
| n-Butanol 1-Butanol | C4H10O | 71-36-3 | 1,4 | 12 | 35 | 340 | 118 | T2 | IIB | 0,91 | -0,002 | 20 |
| n-Pentanol 1-Pentanol | C5H12O | 71-41-0 | 1,06 | 10,5 | 42 | 300 | 138 | T3 | IIA | 0,89 | -0,001 | 20 |
| Nonanol 1-Nonanol | C9H20O | 143-08-8 | 0,8 | 6,1 | 98,5 | 260 | 212 | T3 | IIA | — | -0,002 | 20 |
| Oktanol 1-Octanol | C8H18O | 111-87-5 | 0,8 | 7 | 81 | 245 | 195 | T3 | IIA | 0,95 | -0,001 | 20 |
| Propanol 1-Propanol | C3H8O | 71-23-8 | 2,1 | 19,2 | 15 | 385 | 97 | T2 | IIB | 0,89 | -0,001 | 20 |
| tert-Butanol 2-Methyl-2-propanol | C4H10O | 75-65-0 | 2,1 | 8 | 15 | 470 | 82 | T1 | IIA | — | -0,001 | 20 |
| tert-Pentanol 2-Methyl-2-butanol | C5H12O | 75-85-4 | 1,3 | 10,2 | 18 | 392 | 102 | T2 | IIA | 1,1 | -0,001 | 20 |
| 1,1,2-Trichlorethan Vinyltrichlorid | C2H3Cl3 | 79-00-5 | 8,7 | 15,5 | — | — | 114 | — | — | — | -0,002 | 20 |
| 1,2-Dichlorpropan | C3H6Cl2 | 78-87-5 | 3,4 | 14,5 | 15 | 557 | 96 | T1 | IIA | — | -0,002 | 20 |
| Ethoxynonafluorbutan HFE-7200 | C6H5F9O | — | 6,8 | — | — | — | — | — | — | — | -0,002 | 20 |
| Ethylidenfluorid 1,1-Difluorethan | C2H4F2 | 75-37-6 | 4 | 18,5 | — | 455 | -24,7 | T1 | — | — | -0,001 | 20 |
| Trichlorethen Trichlorethylen | C2HCl3 | 79-01-6 | 7,9 | 10,5 | — | 410 | 87 | T2 | — | — | -0,002 | 20 |
| Acetaldehyd Ethanal | C2H4O | 75-07-0 | 4 | 60 | -40 | 175 | 20,8 | T4 | IIA | — | — | — |
| Aceton Propan-2-on | C3H6O | 67-64-1 | 2,5 | 12,8 | -20 | 465 | 56 | T1 | IIA | 1,01 | — | — |
| Acetylen Ethin | C2H2 | 74-86-2 | 2,3 | 100 | — | 305 | -84 | T2 | IIC | 0,37 | — | — |
| Butanon-2 Methylethylketon | C4H8O | 78-93-3 | 1,5 | 13,4 | -10 | 404 | 80 | T2 | IIB | 0,85 | — | — |
| Diethylether Ether | C4H10O | 60-29-7 | 1,7 | 39,2 | -45 | 175 | 35 | T4 | IIB | 0,87 | — | — |
| Dimethylether Methoxymethan | C2H6O | 115-10-6 | 3,4 | 27 | — | 350 | -24,8 | T2 | IIB | 0,84 | — | — |
| Ethylacetat Essigsäureethylester | C4H8O2 | 141-78-6 | 2 | 12,8 | -4 | 470 | 77 | T1 | IIA | 0,95 | — | — |
| Ethylen Ethen | C2H4 | 74-85-1 | 2,3 | 36 | — | 440 | -104 | T2 | IIB | 0,65 | -0,001 | 20 |
| Ethylenoxid Oxiran | C2H4O | 75-21-8 | 3 | 100 | -29 | 429 | 10,6 | T2 | IIB | — | — | — |
| Hexin-1 1-Hexin | C6H10 | 693-02-7 | 2,1 | — | -20 | 263 | 71,5 | T3 | — | — | -0,002 | 25 |
| n-Hepten 1-Hepten | C7H14 | 592-76-7 | 1 | — | -8 | 250 | 93,6 | T3 | — | — | -0,002 | 20 |
| Propin Methylacetylen | C3H4 | 74-99-7 | 1,7 | 16,8 | — | 340 | -23,2 | T2 | IIB | 0,74 | — | — |
| Propylen Propen | C3H6 | 115-07-1 | 1,8 | 11,2 | — | 455 | -48 | T1 | IIA | 0,91 | -0,002 | 20 |
| Tetrahydrofuran THF | C4H8O | 109-99-9 | 1,5 | 12,4 | -20 | 230 | 64 | T3 | IIB | 0,83 | — | — |
Keine Treffer — bitte Suchbegriff oder Filter anpassen.
Im Aufbau: Die Datenbank wächst schrittweise. Weitere Kenngrößen wie Flammpunkt, Zündtemperatur, Explosionsgruppe, Temperaturklasse und Normspaltweite (MESG) werden ergänzt, sobald die jeweiligen Quellen geprüft und rechtlich abgeklärt sind — jeder Wert wird stets mit Quellenangabe veröffentlicht. Für Flammpunkt, Zündtemperatur, Explosionsgruppe, Temperaturklasse und MESG steht aktuell keine zulässige, geprüfte Quelle zur Verfügung (die GESTIS-Nutzungsbedingungen untersagen die Übernahme von Stoffdaten in andere Systeme; Normdaten aus EN/IEC/ISO sind erst nach Klärung der Normrechte von Austrian Standards verwendbar) — die Ergänzung erfolgt erst nach Klärung dieser Quellen.
Weiterführende Quelle: GESTIS
Für eine vollständige sicherheitstechnische Beurteilung empfiehlt sich zusätzlich ein Blick in die GESTIS-Stoffdatenbank des IFA. Die Nutzungsbedingungen des IFA erlauben die Verlinkung einzelner Stoffdatenblätter sowie das Zitieren einzelner Werte in begrenztem Umfang mit Quellenangabe „GESTIS-Stoffdatenbank" — eine Übernahme von GESTIS-Daten in diese Datenbank ist dagegen nicht gestattet und findet hier nicht statt.
GESTIS-Stoffdatenbank des IFA — dort nach CAS-Nummer oder Stoffname suchen ↗
Quelle: GESTIS-Stoffdatenbank, IFA
Quellen
- UEG-Werte: Die UEG-Werte wurden mit der GESTIS-Stoffdatenbank und der EN 60079-20-1 abgeglichen; bei Abweichungen wird der konservativere (strengere) Wert angegeben.
- Temperaturkoeffizient ku: W. Hirsch, E. Brandes, „Sicherheitstechnische Kenngrößen bei nichtatmosphärischen Bedingungen — Gase und Dämpfe", PTB Braunschweig 2014, Tab. 4.
- CAS-Nummern und Summenformeln: gängige Nachschlagewerke; nur bei gesicherter Zuordnung angegeben.
Hinweis: Die Angaben dienen der ersten Orientierung und ersetzen keine sicherheitstechnische Beurteilung im Einzelfall. Für verbindliche Aussagen sind die konkreten Stoffdaten, Betriebsbedingungen und einschlägigen Regelwerke heranzuziehen. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.