- Summenformel
- CO
- Molmasse
- 28,01 g/mol (berechnet aus Summenformel)
- CAS-Nummer
- 630-08-0
- Synonyme
- CO
- Stoffgruppe
- Anorganische Stoffe
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kenngröße | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Untere Explosionsgrenze (UEG) | 10,9 Vol.-% | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (wassergesättigte Luft bei 18 °C, Cross-Check Websuche bestätigt); Sonderbedingung beachten — trockene Luft evtl. 12,5 % |
| Obere Explosionsgrenze (OEG) | 75,6 Vol.-% | Websuche 2026-07 (Sekundärquelle, Cross-Check bestätigt; Einzeltreffer nennt abweichend 74 %) |
| Zündtemperatur | 605 °C | Websuche 2026-07 (Sekundärquelle, Cross-Check bestätigt) — konservativ (Einzeltreffer nennt 609 °C, niedrigerer Wert übernommen) |
| Siedetemperatur | -191,5 °C | Websuche 2026-07 (Sekundärquelle, Cross-Check bestätigt) |
| Temperaturklasse | T1 | Abgeleitet aus Zündtemperatur 605 °C (>450 °C) gemäß EN 60079-20-1 T-Klassen-Einteilung |
| Explosionsgruppe | IIB | Klassifiziert nach EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (MESG/NSW 0,84 mm) |
| Normspaltweite (MESG) | 0,84 mm | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020, Tab. 1 |
Übernimmt UEG, ku und T0 dieses Stoffes in den UEG-Rechner und berechnet die untere Explosionsgrenze bei beliebiger Zieltemperatur.
Hinweis: Die Angaben dienen der ersten Orientierung und ersetzen keine sicherheitstechnische Beurteilung im Einzelfall. Für verbindliche Aussagen sind die konkreten Stoffdaten, Betriebsbedingungen und einschlägigen Regelwerke heranzuziehen. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.