- Summenformel
- CH4O
- Molmasse
- 32,04 g/mol (berechnet aus Summenformel)
- CAS-Nummer
- 67-56-1
- Synonyme
- Methylalkohol
- Stoffgruppe
- Alkohole
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kenngröße | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Untere Explosionsgrenze (UEG) | 6 Vol.-% | UEG konservativ (strengerer Wert); abgeglichen mit GESTIS und EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (Stand 2026-07) |
| Änderungskoeffizient kᵤ | -0,001 1/K | PTB-Bericht Hirsch/Brandes 2014, Tab. 4 |
| Bezugstemperatur T₀ | 20 °C | Bezugstemperatur T0 = 20 °C (Konvention) |
| Obere Explosionsgrenze (OEG) | 36 Vol.-% | PubChem (NIOSH), Normalbedingungen: OEG 36 Vol.-% (deckt sich mit EN ISO/IEC 80079-20-1:2020, 36,0 Vol.-% bei 60 °C). Bei 100 °C weitet sich die OEG auf 50 Vol.-% (EN). |
| Sauerstoffgrenzkonzentration (SGK, Inertgas N₂) | 8 Vol.-% O₂ | PTB-Bericht M-3 (Zakel/Förster/Mitu 2023, DOI 10.7795/110.20230511), Inertgas N₂, 23 °C — europäische Reihe (EN 1839); Übertragung Websuche/Wayback 2026-08, fachlich freigegeben (DI Patrick Ortbauer, 2026-08-01) |
| Sauerstoffgrenzkonzentration (SGK, Inertgas CO₂) | 10,3 Vol.-% O₂ | PTB-Bericht M-3 (Zakel/Förster/Mitu 2023, DOI 10.7795/110.20230511), Inertgas CO₂, 23 °C — europäische Reihe (EN 1839); Übertragung Websuche/Wayback 2026-08, fachlich freigegeben (DI Patrick Ortbauer, 2026-08-01) |
| Flammpunkt | 9 °C | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 |
| Zündtemperatur | 440 °C | GESTIS (Websuche 2026-07, Sekundärquelle) |
| Siedetemperatur | 65 °C | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 |
| Temperaturklasse | T2 | Abgeleitet aus Zündtemperatur 440 °C (300–450 °C) gemäß EN 60079-20-1 T-Klassen-Einteilung |
| Explosionsgruppe | IIA | GESTIS (Websuche 2026-07, Sekundärquelle) |
| Normspaltweite (MESG) | 0,92 mm | GESTIS (Websuche 2026-07, Sekundärquelle) |
Übernimmt UEG, ku und T0 dieses Stoffes in den UEG-Rechner und berechnet die untere Explosionsgrenze bei beliebiger Zieltemperatur.
Hinweis: Die Angaben dienen der ersten Orientierung und ersetzen keine sicherheitstechnische Beurteilung im Einzelfall. Für verbindliche Aussagen sind die konkreten Stoffdaten, Betriebsbedingungen und einschlägigen Regelwerke heranzuziehen. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.