- Summenformel
- C3H6Cl2
- Molmasse
- 112,99 g/mol (berechnet aus Summenformel)
- CAS-Nummer
- 78-87-5
- Stoffgruppe
- Halogenkohlenwasserstoffe
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kenngröße | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Untere Explosionsgrenze (UEG) | 3,4 Vol.-% | UEG konservativ (strengerer Wert); abgeglichen mit GESTIS und EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (Stand 2026-07) |
| Änderungskoeffizient kᵤ | -0,002 1/K | PTB-Bericht Hirsch/Brandes 2014, Tab. 4 |
| Bezugstemperatur T₀ | 20 °C | Bezugstemperatur T0 = 20 °C (Konvention) |
| Obere Explosionsgrenze (OEG) | 14,5 Vol.-% | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020, Tab. 1 |
| Flammpunkt | 15 °C | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 |
| Zündtemperatur | 557 °C | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020, Tab. 1 |
| Siedetemperatur | 96 °C | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 |
| Temperaturklasse | T1 | Klassifiziert nach EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (aus Zündtemperatur 557 °C) |
| Explosionsgruppe | IIA | Klassifiziert nach EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (Methode d, MIC) |
Übernimmt UEG, ku und T0 dieses Stoffes in den UEG-Rechner und berechnet die untere Explosionsgrenze bei beliebiger Zieltemperatur.
Hinweis: Die Angaben dienen der ersten Orientierung und ersetzen keine sicherheitstechnische Beurteilung im Einzelfall. Für verbindliche Aussagen sind die konkreten Stoffdaten, Betriebsbedingungen und einschlägigen Regelwerke heranzuziehen. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.