- Summenformel
- CH4
- Molmasse
- 16,04 g/mol (berechnet aus Summenformel)
- CAS-Nummer
- 74-82-8
- Stoffgruppe
- Alkane
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kenngröße | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Untere Explosionsgrenze (UEG) | 4 Vol.-% | UEG (bestehender Wert = konservativster); abgeglichen mit GESTIS und EN 60079-20-1:2010 (Stand 2026-07) |
| Änderungskoeffizient kᵤ | -0,001 1/K | PTB-Bericht Hirsch/Brandes 2014, Tab. 4 |
| Bezugstemperatur T₀ | 20 °C | Bezugstemperatur T0 = 20 °C (Konvention) |
| Obere Explosionsgrenze (OEG) | 17 Vol.-% | GESTIS (Websuche 2026-07, Sekundärquelle) |
| Zündtemperatur | 595 °C | GESTIS (Websuche 2026-07, Sekundärquelle) |
| Siedetemperatur | -162 °C | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (Rohtext ohne Minuszeichen als „162“ erschienen; Vorzeichen anhand Realwert −161,5 °C ergänzt — Extraktionsartefakt) |
| Temperaturklasse | T1 | Abgeleitet aus Zündtemperatur 595 °C (>450 °C) gemäß EN 60079-20-1 T-Klassen-Einteilung |
| Explosionsgruppe | IIA | GESTIS (Websuche 2026-07, Sekundärquelle) |
| Normspaltweite (MESG) | 1,12 mm | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020, Tab. 1 (strengerer belegter Wert, konservativ gewählt, Stand 2026-07) |
Übernimmt UEG, ku und T0 dieses Stoffes in den UEG-Rechner und berechnet die untere Explosionsgrenze bei beliebiger Zieltemperatur.
Hinweis: Die Angaben dienen der ersten Orientierung und ersetzen keine sicherheitstechnische Beurteilung im Einzelfall. Für verbindliche Aussagen sind die konkreten Stoffdaten, Betriebsbedingungen und einschlägigen Regelwerke heranzuziehen. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.