- Summenformel
- C4H8O2
- Molmasse
- 88,11 g/mol (berechnet aus Summenformel)
- CAS-Nummer
- 141-78-6
- Synonyme
- Essigsäureethylester, Ethylethanoat
- Stoffgruppe
- Sonstige Stoffe
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kenngröße | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Untere Explosionsgrenze (UEG) | 2 Vol.-% | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (GESTIS-Websuche nennt abweichend 2,1 %) |
| Änderungskoeffizient kᵤ | -0,001 1/K | PTB-Abschlussbericht Hirsch/Brandes 2014, Tab. 4, S. 24 (BG-RCI-PDF, SHA-256 795b4ce1…), abgerufen 2026-08-02, fachlich freigegeben (DI Patrick Ortbauer, 2026-08-02) |
| Bezugstemperatur T₀ | 20 °C | Bezugstemperatur T0 = 20 °C (Konvention) |
| Obere Explosionsgrenze (OEG) | 12,8 Vol.-% | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020, Tab. 1 (strengerer belegter Wert, konservativ gewählt, Stand 2026-07) |
| Sauerstoffgrenzkonzentration (SGK, Inertgas N₂) | 9,8 Vol.-% O₂ | TRGS 722 Anhang 2 Tab. 1 (Datenquelle CHEMSAFE, DECHEMA/BAM/PTB), Inertgas N₂, 20 °C, 1 bar — europäische Reihe (EN 1839); Übertragung Websuche/Wayback 2026-08, fachlich freigegeben (DI Patrick Ortbauer, 2026-08-01) |
| Flammpunkt | -4 °C | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (exakt bestätigt durch GESTIS) |
| Zündtemperatur | 470 °C | GESTIS (Websuche 2026-07, Sekundärquelle) |
| Siedetemperatur | 77 °C | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (UBA-Datenblatt: 77,1 °C, praktisch identisch) |
| Temperaturklasse | T1 | Abgeleitet aus Zündtemperatur 470 °C (>450 °C) gemäß EN 60079-20-1 T-Klassen-Einteilung |
| Explosionsgruppe | IIA | GESTIS (Websuche 2026-07, Sekundärquelle) |
| Normspaltweite (MESG) | 0,95 mm | PTB-Bericht (Grenzspaltweiten-Ermittlung); Wert bei 50 °C |
Übernimmt UEG, ku und T0 dieses Stoffes in den UEG-Rechner und berechnet die untere Explosionsgrenze bei beliebiger Zieltemperatur.
Hinweis: Die Angaben dienen der ersten Orientierung und ersetzen keine sicherheitstechnische Beurteilung im Einzelfall. Für verbindliche Aussagen sind die konkreten Stoffdaten, Betriebsbedingungen und einschlägigen Regelwerke heranzuziehen. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.