- Summenformel
- H2S
- Molmasse
- 34,08 g/mol (berechnet aus Summenformel)
- CAS-Nummer
- 7783-06-4
- Synonyme
- H2S
- Stoffgruppe
- Anorganische Stoffe
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kenngröße | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Untere Explosionsgrenze (UEG) | 4 Vol.-% | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (GESTIS-Websuche nennt abweichend 4,3 Vol.-% / 60 g/m³) |
| Obere Explosionsgrenze (OEG) | 45,5 Vol.-% | Websuche 2026-07 (Sekundärquelle, Cross-Check bestätigt; 650 g/m³) |
| Zündtemperatur | 260 °C | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020, Tab. 1 (strengerer belegter Wert, konservativ gewählt, Stand 2026-07) |
| Siedetemperatur | -60 °C | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (Websuche nennt −60,2 °C, praktisch deckungsgleich, Cross-Check bestätigt) |
| Temperaturklasse | T3 | Klassifiziert nach EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (aus Zündtemperatur 260 °C) |
| Explosionsgruppe | IIB | Websuche 2026-07 (Sekundärquelle, Cross-Check bestätigt) |
| Normspaltweite (MESG) | 0,83 mm | Websuche 2026-07 (Sekundärquelle, Cross-Check bestätigt) |
Übernimmt UEG, ku und T0 dieses Stoffes in den UEG-Rechner und berechnet die untere Explosionsgrenze bei beliebiger Zieltemperatur.
Hinweis: Die Angaben dienen der ersten Orientierung und ersetzen keine sicherheitstechnische Beurteilung im Einzelfall. Für verbindliche Aussagen sind die konkreten Stoffdaten, Betriebsbedingungen und einschlägigen Regelwerke heranzuziehen. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.