- Summenformel
- C3H4
- Molmasse
- 40,07 g/mol (berechnet aus Summenformel)
- CAS-Nummer
- 74-99-7
- Synonyme
- Methylacetylen, Prop-1-in
- Stoffgruppe
- Sonstige Stoffe
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kenngröße | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Untere Explosionsgrenze (UEG) | 1,7 Vol.-% | PubChem PUG-View → Flammable Limits, untere Explosionsgrenze (Quelle: Hazardous Substances Data Bank (HSDB)), CID 6335, Abruf 2026-07-17 — PubChem-Sekundärquelle |
| Obere Explosionsgrenze (OEG) | 16,8 Vol.-% | GESTIS (Websuche 2026-07, Sekundärquelle): obere Explosionsgrenze 16,8 Vol.-% (280 g/m³) — konservativ höchster belegter Wert (NIOSH/PubChem PUG-View nennen 11,7 %, Linde-Sicherheitsdatenblatt 15 %) (neu ergänzt 2026-07-20) |
| Zündtemperatur | 340 °C | GESTIS (Websuche 2026-07, Sekundärquelle): 340 °C (neu ergänzt 2026-07-20) |
| Siedetemperatur | -23,2 °C | Handbook of Data on Organic Compounds (Lide & Milne 1994, via PubChem PUG-View, CID 6335): −23,2 °C (weitere Quellen −23,3 °C, praktisch deckungsgleich); Stoff ist bei 20 °C/1013 hPa gasförmig (neu ergänzt 2026-07-20) |
| Temperaturklasse | T2 | Abgeleitet aus Zündtemperatur 340 °C (>300 °C, nicht >450 °C) gemäß EN 60079-20-1 T-Klassen-Einteilung; deckt sich mit T2-Angabe in GESTIS (neu ergänzt 2026-07-20) |
| Explosionsgruppe | IIB | GESTIS (Websuche 2026-07, Sekundärquelle): IIB, Grenzspaltweite 0,74 mm (neu ergänzt 2026-07-20) |
| Normspaltweite (MESG) | 0,74 mm | GESTIS (Websuche 2026-07, Sekundärquelle): Grenzspaltweite 0,74 mm, führt zur Einstufung in Explosionsgruppe IIB (neu ergänzt 2026-07-20) |
Übernimmt UEG, ku und T0 dieses Stoffes in den UEG-Rechner und berechnet die untere Explosionsgrenze bei beliebiger Zieltemperatur.
Hinweis: Die Angaben dienen der ersten Orientierung und ersetzen keine sicherheitstechnische Beurteilung im Einzelfall. Für verbindliche Aussagen sind die konkreten Stoffdaten, Betriebsbedingungen und einschlägigen Regelwerke heranzuziehen. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.