- Summenformel
- H2
- Molmasse
- 2,02 g/mol (berechnet aus Summenformel)
- CAS-Nummer
- 1333-74-0
- Stoffgruppe
- Anorganische Stoffe
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kenngröße | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Untere Explosionsgrenze (UEG) | 4 Vol.-% | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (Cross-Check Websuche 2026-07 bestätigt) |
| Obere Explosionsgrenze (OEG) | 77 Vol.-% | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020, Tab. 1 — Sonderfall: sehr weiter Explosionsbereich, OEG Wasserstoff 77 Vol.-% (Cross-Check Websuche/SDB BASF/Linde/Air Liquide bestätigt; ein Einzeltreffer nennt abweichend 75,6 %) |
| Zündtemperatur | 560 °C | Websuche 2026-07 (Sekundärquelle, DGUV-Vorsorge-Schulungsunterlage, Cross-Check bestätigt) |
| Siedetemperatur | -253 °C | EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 (Cross-Check Websuche bestätigt) |
| Temperaturklasse | T1 | Websuche 2026-07 (Sekundärquelle, explizit genannt); zusätzlich abgeleitet aus Zündtemperatur 560 °C (>450 °C) |
| Explosionsgruppe | IIC | Websuche 2026-07 (Sekundärquelle, mehrfach bestätigt) |
| Normspaltweite (MESG) | 0,29 mm | Websuche 2026-07 (Sekundärquelle, blecher.de; nur eine Quelle, mittleres Vertrauen) |
Übernimmt UEG, ku und T0 dieses Stoffes in den UEG-Rechner und berechnet die untere Explosionsgrenze bei beliebiger Zieltemperatur.
Hinweis: Die Angaben dienen der ersten Orientierung und ersetzen keine sicherheitstechnische Beurteilung im Einzelfall. Für verbindliche Aussagen sind die konkreten Stoffdaten, Betriebsbedingungen und einschlägigen Regelwerke heranzuziehen. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.