Dampfdruck reiner Stoffe in Abhängigkeit von der Temperatur — Grundgröße für Explosionsschutz (Flüchtigkeit, Zonen), Emissions- und Prozessabschätzungen. Koeffizienten, Gültigkeitsbereiche und Quellen sind unter dem Rechner dokumentiert.

NIST-Koeffizienten mit Quelle; Gültigkeitsbereich beachten

Dampfdruck (Antoine-Gleichung)

Dampfdruck reiner Stoffe nach der Antoine-Gleichung (log₁₀P = A − B/(T+C), P in bar, T in Kelvin). Die Koeffizienten lassen sich aus der Stoffliste (NIST WebBook, mit Originalquelle) übernehmen oder frei eingeben. Ergebnis in hPa, kPa, bar und mmHg; zusätzlich die Siedetemperatur bei 1013,25 hPa.

Dampfdruck:

log₁₀(P) = A − B/(T + C) mit P in bar, T in Kelvin (T = ϑ °C + 273,15). NIST-Form der Antoine-Gleichung.

Hinweis: Das Ergebnis dient der ersten Orientierung und ersetzt keine sicherheitstechnische Beurteilung im Einzelfall; es ist kein Gutachten. Für verbindliche Aussagen sind die konkreten Stoff- und Betriebsdaten sowie die einschlägigen Regelwerke heranzuziehen.

Dokumentation & fachlicher Hintergrund

1.  Formel

Antoine-Gleichung in der Form des NIST WebBook:

log₁₀(P) = A − B / (T + C)

mit dem Dampfdruck P in bar und der Temperatur T in Kelvin (T = ϑ °C + 273,15). Umgekehrt folgt die Siedetemperatur bei gegebenem Druck aus T = B/(A − log₁₀P) − C.

Achtung Konvention: Antoine-Koeffizienten gelten immer nur für eine bestimmte Einheiten- und Basis-Konvention (hier bar/K, dekadischer Logarithmus). Koeffizienten aus anderen Quellen (mmHg, °C, ln) dürfen nicht ohne Umrechnung eingesetzt werden.

2.  Hinterlegte Stoffe & Koeffizienten

Je Stoff ist ein Parametersatz hinterlegt, der den umgebungsnahen Temperaturbereich abdeckt. Quelle: NIST Chemistry WebBook (Public Domain), jeweils mit der dort angegebenen Originalarbeit. Abruf: 18. 07. 2026.

StoffABCGültig (°C)Quelle
Wasser 4.6543 1435.264 -64.848 -17…100 Stull 1947 (NIST WebBook)
Methanol 5.20409 1581.341 -33.5 15…84 Ambrose & Sprake 1970 (NIST WebBook)
Ethanol 5.24677 1598.673 -46.424 20…94 Ambrose & Sprake 1970 (NIST WebBook)
Aceton 4.42448 1312.253 -32.445 -14…235 Ambrose, Sprake et al. 1974 (NIST WebBook)
Benzol 4.01814 1203.835 -53.226 15…81 Willingham, Taylor et al. 1945 (NIST WebBook)
Toluol 4.14157 1377.578 -50.507 0…50 Pitzer & Scott 1943 (NIST WebBook)
n-Hexan 4.00266 1171.53 -48.784 13…70 Willingham, Taylor et al. 1945 (NIST WebBook)
n-Heptan 4.02832 1268.636 -56.199 26…99 Willingham, Taylor et al. 1945 (NIST WebBook)
Diethylether 4.022 1062.64 -44.93 -23…56 Ambrose, Sprake et al. 1972 (NIST WebBook)
Ethylacetat 4.22809 1245.702 -55.189 16…76 Polák & Mertl 1965 (NIST WebBook)
1-Propanol 5.31384 1690.864 -51.804 19…97 Kemme and Kreps, 1969 (NIST WebBook)
1-Butanol 4.54607 1351.555 -93.34 22…118 Kemme and Kreps, 1969 (NIST WebBook)
Isobutanol 4.43126 1236.991 -101.528 80…115 Biddiscombe, Collerson, et al., 1963 (NIST WebBook)
Essigsäure 4.68206 1642.54 -39.764 17…118 McDonald, Shrader, et al., 1959 (NIST WebBook)
Ameisensäure 2.00121 515 -139.408 0…34 Kahlbaum, 1894 (NIST WebBook)
Dichlormethan 4.53691 1327.016 -20.474 -40…40 Ganeff and Jungers, 1948 (NIST WebBook)
Chloroform 4.20772 1233.129 -40.953 -58…61 Stull, 1947 (NIST WebBook)
Tetrachlorethen 4.18056 1440.819 -49.171 28…107 Polak, Murakami, et al., 1970 (NIST WebBook)
Trichlorethen 3.55346 974.538 -85.811 17…86 McDonald, 1944 (NIST WebBook)
Cyclohexan 3.96988 1203.526 -50.287 20…81 Williamham, Taylor, et al., 1945 (NIST WebBook)
n-Pentan 3.9892 1070.617 -40.454 -5…68 Osborn and Douslin, 1974 (NIST WebBook)
n-Oktan 4.04867 1355.126 -63.633 53…126 Williamham, Taylor, et al., 1945 (NIST WebBook)
Methylethylketon (2-Butanon) 3.9894 1150.207 -63.904 41…97 Nickerson, Kobe, et al., 1961 (NIST WebBook)
Methylisobutylketon 3.95298 1254.095 -71.537 21…116 Fuge, Bowden, et al., 1952 (NIST WebBook)
Styrol 4.0593 1459.909 -59.551 32…82 Chaiyavech and Van Winkle, 1959 (NIST WebBook)
o-Xylol 4.93755 1901.373 -26.268 0…50 Pitzer and Scott, 1943 (NIST WebBook)
m-Xylol 5.09199 1996.545 -14.772 0…60 Pitzer and Scott, 1943 (NIST WebBook)
p-Xylol 4.14553 1474.403 -55.377 13…179 Osborn and Douslin, 1974 (NIST WebBook)
Tetrahydrofuran 4.12118 1202.942 -46.818 23…99 Scott D.W., 1970 (NIST WebBook)
1,4-Dioxan 4.58135 1570.093 -31.297 20…105 Crenshaw, Cope, et al., 1938 (NIST WebBook)
Acetonitril 4.27873 1355.374 -37.853 15…89 Dojcansky and Heinrich, 1974 (NIST WebBook)
Schwefelkohlenstoff 4.06683 1168.62 -31.616 3…80 Waddington, Smith, et al., 1962 (NIST WebBook)
Chlorbenzol 4.11083 1435.675 -55.124 62…131 Brown, 1952 (NIST WebBook)
Ethylenglykol 4.97012 1914.951 -84.996 50…200 Jones and Tamplin, 1952 (NIST WebBook)
Diisopropylether 3.96649 1135.034 -54.92 23…67 Cidlinský and Polák, 1969 (NIST WebBook)
Propylenoxid 3.55046 802.487 -81.348 19…72 Bott and Sadler, 1966 (NIST WebBook)
Ammoniak 4.86886 1113.928 -10.409 -34…98 Stull, 1947 (NIST WebBook)
3.  Annahmen & Grenzen
  • Reinstoff: gilt für den reinen Stoff; für Gemische ist das Phasengleichgewicht (z. B. Raoult/Aktivitätskoeffizienten) zu berücksichtigen.
  • Gültigkeitsbereich: Antoine ist eine Korrelation; außerhalb des hinterlegten Temperaturbereichs (Extrapolation) steigt die Unsicherheit — der Rechner weist dies aus.
  • Fit-Streuung: verschiedene Datensätze/Autoren liefern leicht abweichende Werte; ausgewählt wurde ein umgebungsnaher Satz. Für hohe Genauigkeit die Originalquelle im Zielbereich prüfen.
4.  Bezug & Verwendung

Der Dampfdruck bestimmt die Flüchtigkeit und damit u. a. die Bildung explosionsfähiger Atmosphäre (Bezug zur UEG und zur Zoneneinteilung). Konzentrations- und Dichteabschätzungen liefern der ppm↔mg/m³-Rechner und der Gasdichte-Rechner; Stoffkennwerte die Stoffdatenbank.

5.  Quellen & Stand

Antoine-Koeffizienten und Gültigkeitsbereiche: NIST Chemistry WebBook (webbook.nist.gov, Public Domain), jeweils mit der dort angegebenen Originalquelle (siehe Tabelle). Antoine-Gleichung: allgemein anerkannte Dampfdruck-Korrelation.

Stand: 2026-07.

Interessiert an einer Zusammenarbeit?

Let’s talk.

Kontakt aufnehmen